2021年6月10日現在のポートフォリオ
内容 | 評価額 | 損益 |
日本個別株 | 2,772,850 | 272,330 |
米国個別株 | 4,445,894 | 2,115,800 |
米国ETF | 3,463,744 | 974,661 |
投資信託(S&P500) | 4,908,691 | 1,421,889 |
CFD(イギリス100他) | 863,099 | 346,010 |
コモディティ | 1,377,489 | 123,953 |
仮想通貨 | 1,130,000 | 215,000 |
債権 | 150,000 | 0 |
合計(円) | 19,111,767 | 5,469,643 |
前回からの主な変更点
- 仮想通貨を複数種類新規購入(主にXDC・XYM)
- コモディティにプラチナ、パラジウムを新規購入
- 米国株の個別銘柄V、VZを新規購入
前回比、564万円の運用額増
世界的金融緩和で順調
今後のテーパリングでどうなるか
それにしてもGoogleはステキ
投資元本の倍になった